| Μ α κ ε δ ο ν ί α | ||||||
| ||||||
| | ||||||
| Χώρα | Ελλάς | |||||
| Πρωτεύουσα | Θεσσαλονίκη | |||||
| Περιφέρειες | ██ Δυτικής Μακεδονίας | |||||
| Πληθυσμός | 2.517.777 (Απογραφή 2001) 2.625.681 (Εκτίμηση πληθυσμού 2008) | |||||
| Έκταση | 34.177 χμ² | |||||
| Πυκν. πληθ. | 73,69 κάτ./χμ² (Απογραφή 2001) 76,82 κάτ./χμ² (Εκτίμηση πληθ. 2008) | |||||
| Δικτ. τόπος | Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης | |||||
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2008
Πληροφορίες Μακεδονίας - Info about Macedonia - Infos zu Makedonien
Κυριακή 31 Αυγούστου 2008
Διοικητικές περιοχές Μακεδονίας - Administrative regions of Macedonia - Verwaltungsgliederung Makedoniens
| Ο διοικητικός χάρτης της Μακεδονίας | Αριθμός | Περιφέρεια | Πρωτεύουσα | Έκταση | Πληθυσμός |
|---|---|---|---|---|---|
| Δυτικής Μακεδονίας ( με τους νομούς: ) | Κοζάνη | 9.451 χμ² | 301.522 | ||
| 1 | Καστοριάς | Καστοριά | 1.720 χμ² | 53.483 | |
| 2 | Φλώρινας | Φλώρινα | 1.924 χμ² | 54.768 | |
| 3 | Κοζάνης | Κοζάνη | 3.516 χμ² | 155.324 | |
| 4 | Γρεβενών | Γρεβενά | 2.291 χμ² | 37.947 | |
| Κεντρικής Μακεδονίας ( με τους νομούς: ) | Θεσσαλονίκη | 18.811 χμ² | 1.964.964 | ||
| 5 | Πέλλας | Έδεσσα | 2.506 χμ² | 145.797 | |
| 6 | Ημαθίας | Βέροια | 1.701 χμ² | 143.618 | |
| 7 | Πιερίας | Κατερίνη | 1.516 χμ² | 129.846 | |
| 8 | Κιλκίς | Κιλκίς | 2.519 χμ² | 89.056 | |
| 9 | Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 3.683 χμ² | 1.150.837 | |
| 10 | Χαλκιδικής | Πολύγυρος | 2.918 χμ² | 104.894 | |
| 11 | Σερρών | Σέρρες | 3.968 χμ² | 200.916 | |
| Ανατολικής Μακεδονίας ( με τους νομούς: ) | Καβάλα | 5.579 χμ² | 249.029 | ||
| 12 | Καβάλας | Καβάλα | 2.111 χμ² | 145.054 | |
| 13 | Δράμας | Δράμα | 3.468 χμ² | 103.975 | |
| - | Άγιο Όρος (αυτόνομη περιοχή) | Καρυές | 336 χμ² | 2.262 | |
| Σύνολο | 34.177 χμ² | 2.517.777 |
Μακεδονικός ύμνος - Macedonian Anthem - Makedonische Hymne

Ελληνικά : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ | Latin transliteration: MAKEDONIA KSAKOUSTI | English translation: FAMOUS MACEDONIA | Deutsche Übersetzung: BERÜHMTES MAKEDONIEN |
|---|---|---|---|
| Μακεδονία ξακουστή, Ήσουν και θα ΄σαι ελληνική, Οι Μακεδόνες δεν μπορούν | Makedonia ksakusti, Isun ke tha se elliniki, I Makedones den borun | Famous Macedonia You were and you'll be Greek, Macedonians cannot | Berühmtes Makedonien Du warst und wirst griechisch bleiben, Die Makedonier können nicht |



